Jdi na obsah
Jdi na menu
Jméno | oddíl | ročník | registrační číslo | trenérská třída | třída rozhodčí |
---|
Barnetová Hana | KOJ | 1976 | 152227 | - | - |
Beránek Miroslav | KOJ | 1962 | 152310 | - | - |
Berčíková Věra | KOJ | 1969 | 152308 | - | - |
Bělka Jaroslav | KOJ | 1952 | 152217 | - | - |
Brokeš Richard | KOJ | 1938 | 150275 | - | - |
Cibulka Václav | KOJ | 1936 | 150276 | - | - |
Coufalová Sabina | KOJ | 1990 | 112168 | - | - |
Coufalová Lenka | KOJ | 1968 | 152140 | - | - |
Coufalová Dominika | KOJ | 1997 | 113280 | - | - |
Dobrovský Jan | KOJ | 1952 | 152200 | - | - |
Dunajski Jerzy | KOJ | 1957 | 152284 | - | - |
Fík Luděk | KOJ | 1965 | 150385 | - | - |
Finger Jiří | KOJ | 1990 | 152221 | - | - |
Fiury Marcel | KOJ | 1969 | 152147 | - | - |
Fiury Martin | KOJ | 1977 | 152198 | - | - |
Hrňa Stanislav | KOJ | 1961 | 113429 | - | - |
Hrňa Pavel | KOJ | 1984 | 152305 | - | - |
Hruboš Zdeněk | KOJ | 1969 | 152130 | - | - |
Hruboš Milan | KOJ | 1967 | 152195 | - | - |
Hruboš Nikola | KOJ | 1997 | 152211 | - | - |
Hrubošová Noemi | KOJ | 1990 | 152131 | - | - |
Hrudik Rudolf | KOJ | 1944 | 130061 | 3 | - |
Hrudíková Marie | KOJ | 1946 | 150931 | - | - |
Hřeblo Petr | KOJ | 1980 | 130068 | 2 | - |
Hřeblo Luděk | KOJ | 1981 | 113296 | - | - |
Janečková Markéta | KOJ | 1980 | 152309 | - | - |
Janoudová Vladimíra | KOJ | 1962 | 152132 | - | - |
Janoušek Tomáš | KOJ | 1981 | 111921 | - | - |
Janoušek Marek | KOJ | 1983 | 152139 | - | - |
Jež Ladislav | KOJ | 1948 | 152146 | - | - |
Kačírek Jaroslav | KOJ | 1952 | 151932 | - | - |
Kalus Ondřej | KOJ | 1987 | 110708 | - | - |
Kapoun Miroslav | KOJ | 1975 | 152208 | - | - |
Kapounová Ilona | KOJ | 1976 | 152209 | - | - |
Kavula Martin | KOJ | 1972 | 152133 | - | - |
Kavulová Kateřina | KOJ | 1995 | 112180 | - | - |
Kavulová Martina | KOJ | 1997 | 113263 | - | - |
Kavulová Andrea | KOJ | 1973 | 152134 | - | - |
Klasovitá Jana | KOJ | 1975 | 152304 | - | - |
Kozák Vladimír | KOJ | 1968 | 152283 | - | - |
Košťálek Jan | KOJ | 1991 | 152335 | - | - |
Krajčíková Libuše | KOJ | 1966 | 152336 | - | - |
Krajčovič Adam | KOJ | 1988 | 152204 | - | - |
Křepelka Jiří | KOJ | 1961 | 111726 | - | - |
Křepelka Jaromír | KOJ | 1971 | 160073 | 3 | - |
Křepelka Oldřich | KOJ | 1958 | 152212 | - | - |
Ledvina Jan | KOJ | 1988 | 152334 | - | - |
Machala Lubomír | KOJ | 1982 | 111923 | - | - |
Machala Petr | KOJ | 1981 | 112170 | - | - |
Malátková Gabriela | KOJ | 1978 | 152285 | - | - |
Michálková Radka | KOJ | 1977 | 152219 | - | - |
Minařík Jiří | KOJ | 1965 | 152137 | - | - |
Minaříková Eliška | KOJ | 1995 | 112181 | - | - |
Minaříková Ladislava | KOJ | 1992 | 112197 | - | - |
Minaříková Ladislava | KOJ | 1977 | 152138 | - | - |
Mraček Antonín | KOJ | 1960 | 152210 | - | - |
Mucha Jaroslav | KOJ | 1969 | 152216 | - | - |
Muchová Miluše | KOJ | 1969 | 152303 | - | - |
Navrátil Jiří | KOJ | 1979 | 152148 | - | - |
Neradil Ivo | KOJ | 1958 | 152154 | - | - |
Nezhyba Zděnek | KOJ | 1936 | 120042 | - | 1 |
Novotná Petra | KOJ | 1979 | 152228 | - | - |
Opluštil Petr | KOJ | 1989 | 112696 | - | - |
Opluštilová Ludmila | KOJ | 1951 | 152141 | - | - |
Orlová Kateřina | KOJ | 1975 | 152155 | - | - |
Oulehla Ladislav | KOJ | 1954 | 152142 | - | - |
Petr František | KOJ | 1996 | 113279 | - | - |
Poláchová Eva | KOJ | 1979 | 152229 | - | - |
Polák Ladislav | KOJ | 1978 | 110673 | - | - |
Polák Petr | KOJ | 1957 | 151933 | - | - |
Poláková Kateřna | KOJ | 1979 | 160023 | 3 | - |
Polišenský Miroslav | KOJ | 1944 | 140021 | 3 | 3 |
Polišenský Marek | KOJ | 1970 | 150942 | - | - |
Pospíšil František | KOJ | 1938 | 150381 | - | - |
Procházka Vladimír | KOJ | 1967 | 152135 | - | - |
Procházková Petra | KOJ | 1993 | 112942 | - | - |
Procházková Markéta | KOJ | 1966 | 150943 | - | - |
Prokeš Jiří | KOJ | 1954 | 120036 | - | 3 |
Prokeš Lukáš | KOJ | 1978 | 152206 | - | - |
Prokešová Marie | KOJ | 1953 | 152205 | - | - |
Prokešová Vladimíra | KOJ | 1979 | 152281 | - | - |
Rynda Jan | KOJ | 1933 | 150945 | - | - |
Ryndová Dáša | KOJ | 1930 | 151825 | - | - |
Slouka Libor | KOJ | 1970 | 152194 | - | - |
Smažinka Jindřich | KOJ | 1941 | 150382 | - | - |
Smrčková Dagmar | KOJ | 1986 | 152282 | - | - |
Spiegel Zděnek | KOJ | 1962 | 150384 | - | - |
Spiegl Tomáš | KOJ | 1991 | 112207 | - | - |
Sýkora Jan | KOJ | 1938 | 150948 | - | - |
Táborská Jana | KOJ | 1967 | 152230 | - | - |
Tomeček Adam | KOJ | 1996 | 113295 | - | - |
Tomková Ludmila | KOJ | 1979 | 152225 | - | - |
Trávníček Petr | KOJ | 1950 | 120037 | - | 3 |
Trávníček Bohumil | KOJ | 1935 | 150949 | - | - |
Válek Jan | KOJ | 1980 | 111932 | - | - |
Válek Petr | KOJ | 1951 | 140019 | 1 | 3 |
Válek Pavel | KOJ | 1954 | 140055 | 2 | 3 |
Válek Jan | KOJ | 1924 | 150951 | - | - |
Válek Tomáš | KOJ | 1975 | 152128 | - | - |
Válková Marcela | KOJ | 1979 | 152218 | - | - |
Vallová Zuzana | KOJ | 1977 | 152136 | - | - |
Vavrouchová Martina | KOJ | 1987 | 152307 | - | - |
Vavruša Vojtěch | KOJ | 1979 | 151934 | - | - |
Večerka Jaromír | KOJ | 1935 | 151871 | - | - |
Vožda Gustav | KOJ | 1933 | 140022 | 3 | 3 |
Vymětalová Kateřina | KOJ | 1991 | 152306 | - | - |
Vyoral Radek | KOJ | 1974 | 152196 | - | - |
Zavřel Milan | KOJ | 1974 | 152199 | - | - |
Zavřel Patrik | KOJ | 1995 | 152203 | - | - |
Zavřelová Iva | KOJ | 1975 | 152220 | - | - |
Zdáhal Miroslav | KOJ | 1945 | 150952 | - | - |
Zedníčková Miroslava | KOJ | 1968 | 152226 | - | - |
Šikula Petr | KOJ | 1977 | 152129 | - | - |
Šikula Pavel | KOJ | 1975 | 152197 | - | - |
Škurka Jan | KOJ | 1994 | 112698 | - | - |
Štábl Petr | KOJ | 1979 | 111655 | - | - |
Štábl Jiří | KOJ | 1951 | 140018 | 3 | 3 |
Šubíková Zuzana | KOJ | 1976 | 152207 | - | - |
Šupčíková Petra | KOJ | 1991 | 112551 | - | - |
Šupčíková Jitka | KOJ | 1970 | 112695 | - | - |
Archiv
Kalendář
<< |
prosinec |
>> |
<< |
2024 |
>> |
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
Statistiky
Online: |
42 |
Celkem: |
957003 |
Měsíc: |
8017 |
Den: |
471 |